搜尋 |
實驗 | 建議產品 |
1. 資料收集入門 | Go Direct 溫度感應器 |
2. 土壤研究 | Go Direct pH感應器 |
3. 海底地圖繪製 | Go Direct 線性運動感應器 |
4. 水硬度研究 | Go Direct 導電度計 |
5. 水質的野外調查 | Go Direct pH感應器、Go Direct 導電度計、Go Direct 溫度感應器 |
6. 陸地加熱和水之關係 | Go Direct 溫度感應器 |
7. 溫室效應研究 | Go Direct 溫度感應器 |
8. 相關濕度的研究 | Go Direct 溫度感應器 |
9. 輻射能的吸收研究 | Go Direct 溫度感應器 |
10. 光的反射性研究 | Go Direct 光和色度感應器 |
11. 校園環境研究 | Go Direct 溫度感應器 |
12. 季節變化原因之研究 | Go Direct 溫度感應器 |
13. 太陽能住宅之研究 | Go Direct 溫度感應器 |
相關附件: